분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 금액 |
---|---|---|---|---|
입원료 | 병실료차액 | 1인실 | 1일 | 270,000 |
식대 | 비급여식대 | 보호자식대 | 1회 | 8,000 |
공기밥 | 1회 | 1,000 | ||
예방접종 | BCG | 경피용 | 1회 | 70,000 |
B형간염 | 만 11세 이하(0.5cc) | 1회 | 25,000 | |
만 12세 이상 | 1회 | 30,000 | ||
필수접종 국가지원 (만 12세 이하) |
1회 | 무료 | ||
DPT (디피티) |
일반 | 1회 | 30,000 | |
필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | ||
소아마비 | 일반 | 1회 | 20,000 | |
필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | ||
DPT+IPV (디피티 + 소아마비 혼합백신) |
일반(테트락심) | 1회 | 50,000 | |
필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | ||
DPT+IPV / Hib (디피티 + 소아마비 + 뇌수막염 혼합백신) |
일반(펜탁심) | 1회 | 70,000 | |
필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | ||
Td (파상풍, 디프테리아) |
일반(SK티디) | 1회 | 30,000 | |
필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | ||
Tdap (파상풍, 디프테리아, 백일해) |
일반(부스트릭스) | 1회 | 50,000 | |
필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | ||
수두 | 일반 | 1회 | 40,000 | |
필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | ||
MMR (홍역, 볼거리, 풍진) |
일반 | 1회 | 40,000 | |
필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | ||
일본뇌염 | 생백신(씨디제박스) | 1회 | 40,000 | |
사백신/생백신 필수접종 국가지원 |
1회 | 무료 | ||
이모젭 | 1회 | 70,000 | ||
국가지원 | 1회 | 무료 | ||
A형 간염 | 소아(하브릭스, 박타, 아박심) | 1회 | 50,000 | |
성인(아박심/성인 18세 이상) | 1회 | 70,000 | ||
국가지원 | 1회 | 무료 | ||
독감 | 4가 | 1회 | 40,000~50,000 | |
국가지원 | 1회 | 무료 | ||
뇌수막염 | 일반 | 1회 | 40,000 | |
필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | ||
폐렴구균 | 신플로릭스(10가) | 1회 | 150,000 | |
프리베나(13가) | 1회 | 150,000 | ||
필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | ||
로타바이러스(장염) | 로타텍 | 1회 | 100,000 | |
로타릭스 | 1회 | 150,000 | ||
화성시 거주 지원 | 1회 | 무료 | ||
자궁경부암 | 가다실 | 가다실4 | 1회 | 140,000 |
가다실9 | 1회 | 230,000 | ||
국가지원 | 1회 | 무료 | ||
서바릭스 | 1회 | 1회 | 120,000 | |
국가지원 | 1회 | 무료 | ||
수막구균백신 | 멘비오/메낙트라 | 1회 | 1회 | 150,000 |
대상포진백신 | 조스타박스 | 1회 | 1회 | 160,000 |
검사 | 호흡기바이러스검사 | 1회 | 160,000 | |
인플루엔자 A,B 바이러스 항원검사(간이) |
1회 | 30,000 | ||
ABO혈액형검사 | 1회 | 10,000 | ||
코로나신속진단키트검사 | 1회 | 30,000 ~ 40,000 | ||
초음파검사 | 심장초음파 | 1회 | 50,000 ~ 80,000 | |
고관절초음파 | 1회 | 80,000 | ||
딤플초음파 | 1회 | 80,000 | ||
약제 및 주사 | 주사제 | 비타민주 | 1회 | 20,000 ~ 50,000 |
페라미플루 (15kg/30kg이상) |
1회 | 50,000 ~ 55,000 100,000 ~ 110,000 |
||
아모부루펜주 | 1회 | 35,000 ~ 40,000 | ||
제로이드 MD로션 (BM5002HP) |
1개 | 36,000 | ||
제로이드 MD크림 (BM5001HP) |
1개 | 30,000 | ||
뮤테라실 | 1개 | 35,000 | ||
제증명서 및 제수수료 | 진단서 | 진단서 | 1매 | 20,000 |
건강진단서 | 1매 | 20,000 | ||
영문진단서 | 1매 | 20,000 | ||
증명서 및 확인서 | 소견서 | 1매 | 3,000 | |
진료확인서 | 1매 | 3,000 | ||
입퇴원확인서 (코드기재,코드미기재) |
1매 | 3,000 | ||
통원확인서 (코드기재,코드미기재) |
1매 | 3,000 | ||
상급병실사용확인서 | 1매 | 3,000 | ||
예방접종증명서(한글) | 1매 | 10,000 | ||
예방접종증명서(영문) | 1매 | 20,000 | ||
사본/재발행 | 1매당 | 1,000 | ||
의무기록사본복사 | 진료기록사본(1매~5매) | 1매당 | 1,000 | |
진료기록사본(6매 이상) | 1매당 | 100 | ||
제수수료 | 영상의학적 검사 CD COPY |
1매 | 10,000 | |
처치재료 | 수액세트 | 친환경 필터 수액세트(도지세트) | 1개 | 9,000 |
필터주사기 | 1개 | 1,000 | ||
픽스롤(암보드) | 1개 | 6,000 |