기준일자 : 2024.09.13.
기준단위 : (원)
분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 금액 |
---|---|---|---|---|
예방접종 | BCG | 경피용 | 1회 | 100,000 |
B형간염 | 만 11세 이하 | 1회 | 25,000 | |
만 12세 이상 | 1회 | 30,000 | ||
필수접종 국가지원 (만 12세 이하) |
1회 | 무료 | ||
DPT (디피티) |
일반 | 1회 | 30,000 | |
필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | ||
소아마비 | 일반 | 1회 | 20,000 | |
필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | ||
DPT+IPV (디피티 + 소아마비 혼합백신) |
일반(테트락심) | 1회 | 50,000 | |
필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | ||
DPT+IPV / Hib (디피티 + 소아마비 + 뇌수막염 혼합백신) |
일반(펜탁심) | 1회 | 70,000 | |
필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | ||
Td (파상풍, 디프테리아) |
일반(SK티디) | 1회 | 30,000 | |
필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | ||
Tdap (파상풍, 디프테리아, 백일해) |
일반(부스트릭스,아다셀주) | 1회 | 50,000 | |
필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | ||
수두 | 일반 | 1회 | 40,000 | |
필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | ||
MMR (홍역, 볼거리, 풍진) |
일반 | 1회 | 40,000 | |
필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | ||
일본뇌염 | 일반 | 1회 | 60,000/70,000 | |
사백신/생백신 필수접종 국가지원 |
1회 | 무료 | ||
A형 간염 | 소아(하브릭스,보령,박타) | 1회 | 50,000 | |
성인(하브릭스, 아박심/성인 18세 이상) | 1회 | 70,000 | ||
국가지원 | 1회 | 무료 | ||
독감 | 4가 | 1회 | 40,000/50,000 | |
국가지원 | 1회 | 무료 | ||
뇌수막염 | 일반(유히브) | 1회 | 40,000 | |
필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | ||
폐렴구균 | 신플로릭스(10가) | 1회 | 150,000 | |
프리베나(13가) | 1회 | 150,000 | ||
필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | ||
로타바이러스(장염) | 로타텍 | 1회 | 80,000 | |
로타릭스 | 1회 | 120,000 | ||
자궁경부암 | 가다실 | 가다실4 | 1회 | 140,000 |
가다실9 | 1회 | 230,000 | ||
국가지원 | 1회 | 무료 | ||
서바릭스 | 서바릭스2가 | 1회 | 120,000 | |
국가지원 | 1회 | 무료 | ||
수막구균백신 | 멘비오/메낙트라 | 1회 | 1회 | 150,000 |
대상포진백신 | 싱그릭스 | 1회 | 1회 | 220,000 |
검사료 | 호흡기바이러스검사(19종) | 1회 | 180,000 | |
코로나19 신속항원진단[간이] | 1회 | 35,000 | ||
인플루엔자A·B 바이러스항원검사[간이/단독] | 1회 | 35,000 | ||
인플루엔자A·B + 코로나19항원검사[간이/동시] | 1회 | 50,000 | ||
비타민D검사 | 1회 | 20,000 | ||
혈액형검사(ABO&RH) | 1회 | 15,000 | ||
초음파 | 딤플초음파 | 1회 | 120,000 | |
두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 1회 | 100,000 | ||
고관절 초음파 | 1회 | 120,000 | ||
근골격, 연부-관절초음파 | 1회 | 100,000 | ||
신경-중추신경계 초음파-경천문 뇌 | 1회 | 100,000 | ||
주사료 | 페라민플루 15kg 이하 | 1회 | 80,000 | |
페라민플루 15kg 초과 | 1회 | 150,000 | ||
아모부루펜주, 아세트펜주 | 1회 | 45,000 | ||
중외엔에스주사액 110cc | 1개 | 20,000 | ||
중외엔에스주사액 200cc | 1개 | 21,000 | ||
비타민B12주 | 1개 | 35,000 | ||
멀티비타민 주 | 1개 | 35,000 | ||
비타민D 주 | 1개 | 40,000 | ||
페디아민 | 1개 | 50,000 | ||
닥터라민주 | 1개 | 80,000 | ||
뮤테라실 | 1개 | 35,000 | ||
치료재료대 | UNI ARMBOARD(유니암보드) | 1매 | 12,000 | |
피부보호 반창고 | 1개 | 5,000 | ||
제증명수수료 | 진단서 | 1매 | 20,000 | |
영문 진단서 | 1매 | 20,000 | ||
건강 진단서 | 1매 | 20,000 | ||
소견서 | 1매 | 3,000 | ||
입퇴원확인서 | 1매 | 3,000 | ||
진료확인서 | 1매 | 3,000 | ||
예방접종증명서(한글) | 1매 | 20,000 | ||
예방접종증명서(영문) | 1매 | 30,000 | ||
의무기록사본 (1~5매) | 1매당 | 1,000 | ||
의무기록사본 (6매이상) | 1매당 | 100 | ||
서류(진단서 등)추가 복사 | 1매당 | 1,000 | ||
X-ray CD 복사 | 1회 | 10,000 | ||
상급병실료 | 1인실 상급병실차액 | 1일 | 300,000 | |
[퇴실시간안내] 퇴실시간: 오후 12시까지 오후 13~18시 퇴실: 병실료 50%가산 오후 18시~이후 퇴실: 병실료 100%가산 |